2019-07-01 18:09
精确度 | ±0.5%F.S. |
更新时间 | 快中慢三档可选 |
内存 | 最终值,最大值,最小值,峰值,平均值 |
单位选择 | g,Kg,cN,N,dN |
最大速度 | 2000米/分 |
调节范围 | ±7 ×1.5%FS(满量程) |
显示器 | 液晶显示屏 |
输出信号 | 无 |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
重量 | 大约650克 |
Model |
Tension range |
Width of Measuring head (mm) |
Calibration material Textile PA |
Calibration material Steel rope |
GTB-200 | 1-200gf | 65 | ø 0.12mm | |
GTB-500 | 1-500gf | 65 | ø 0.12mm | |
GTB-1000 | 50-1000gf | 65 | ø 0.40mm | |
GTB-2000 | 200-2000gf | 116 | ø 0.70mm | |
GTB-2500 | 250-2500gf | 116 | ø 0.70mm | |
GTB-5000 | 500-5000gf | 116 | ø 1.20 mm | |
GTB-10K | 1.00-10.00kgf | 116 | ø 1.20 mm | |
GTB-20K-L | 2.00-20.00kgf | 216 |
Steel rope:2.0 mm ø |
|
GTB-30K-L | 3.00-30.00kgf | 216 | Steel rope:2.0 mm ø | |
GTB-50K-L | 5.00-50.00kgf | 216 |
Steel rope:2.0 mm ø |