2018-01-05 08:46:02
精确度 | ±0.5%F.S. |
更新时间 | 快中慢三档可选 |
内存 | 最终值,最大值,最小值,峰值,平均值 |
单位选择 | g,Kg,cN,N,dN |
最大速度 | 2000米/分 |
调节范围 | ±7 ×1.5%FS(满量程) |
显示器 | 液晶显示屏 |
输出信号 | 无 |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
重量 | 大约650克 |
型号 |
张力范围 |
测量头宽度 (mm) |
|
标定材料 |
GTA-20K | 2.00-20.00kgf | 100 |
客户指定 |
|
GTA-50K | 2.00-20.00kgf | 100 |
客户指定 |